火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工過(guò)程檢查記錄
C.0.1 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工過(guò)程質(zhì)量檢查記錄應(yīng)由施工單位質(zhì)量檢查員填寫(xiě),監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查,并做出檢查結(jié)論。
C.0.2 設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)按照 C.0.2 填寫(xiě)。
注:施工過(guò)程若用到其它表格,則應(yīng)作為附件一并歸檔。
C.0.3 安裝按照表C.0.3 填寫(xiě)。
注:施工過(guò)程若用到其它表格,則應(yīng)作為附件一并歸檔。
C.0.4 調(diào)試按照表C.0.4 填寫(xiě)。
海灣消防安全有限公司主營(yíng):GST海灣消防報(bào)警設(shè)備銷(xiāo)售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災(zāi)、消防水系統(tǒng)施工安裝,售后維修保養(yǎng),檢測(cè),調(diào)試,海灣消防網(wǎng)站:http://goll.com.cn/;海灣消防服務(wù)熱線:4006-598-119
C.0.2 設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)按照 C.0.2 填寫(xiě)。
表 C.0.2 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工過(guò)程檢查記錄
工程名稱(chēng) | 施工單位 | ||||||||
施工執(zhí)行規(guī)范名稱(chēng)及編號(hào) | 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)》(GB 50166-2007) | 監(jiān)理單位 | |||||||
子分部工程名稱(chēng) | 設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng) | ||||||||
項(xiàng)目 | 《規(guī)范》章節(jié)條款 | 施工單位檢查評(píng)定記錄 | 監(jiān)理單位檢查(驗(yàn)收)記錄 | ||||||
檢查文件及標(biāo)識(shí) | 2.2.1 | ||||||||
核對(duì)產(chǎn)品與檢驗(yàn)報(bào)告 | 2.2.2、2.2.3 | ||||||||
檢查產(chǎn)品外觀 | 2.2.4 | ||||||||
檢查產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào) | 2.2.5 | ||||||||
結(jié) 論 |
施工單位項(xiàng)目經(jīng)理:(簽章) 年 月 日 |
監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):(簽章) 年 月 日 |
C.0.3 安裝按照表C.0.3 填寫(xiě)。
表C.0.3 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工過(guò)程檢查記錄
工程名稱(chēng) | 施工單位 | ||||||||
施工執(zhí)行規(guī)范名稱(chēng)及編號(hào) | 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)》(GB 50166-2007) | 監(jiān)理單位 | |||||||
子分部工程名稱(chēng) | 安 裝 | ||||||||
項(xiàng)目 | 《規(guī)范》章節(jié)條款 | 施工單位檢查評(píng)定記錄 | 監(jiān)理單位檢查(驗(yàn)收)記錄 | ||||||
電纜電線 | 3.2.1 | ||||||||
3.2.2 | |||||||||
3.2.3 | |||||||||
3.2.4 | |||||||||
3.2.5 | |||||||||
3.2.6 | |||||||||
3.2.7 | |||||||||
3.2.8 | |||||||||
3.2.9 | |||||||||
3.2.10 | |||||||||
3.2.11 | |||||||||
3.2.12 | |||||||||
3.2.13 | |||||||||
3.2.14 | |||||||||
3.2.15 | |||||||||
控制器類(lèi)設(shè)備 | 3.3.1 | ||||||||
3.3.2 | |||||||||
3.3.3 | |||||||||
3.3.4 | |||||||||
3.3.5 | |||||||||
火災(zāi)探測(cè)器 | 3.4.1 | ||||||||
3.4.2 | |||||||||
3.4.3 | |||||||||
3.4.4 | |||||||||
3.4.5 | |||||||||
3.4.6 | |||||||||
3.4.7 | |||||||||
3.4.8 | |||||||||
3.4.9 | |||||||||
3.4.10 | |||||||||
3.4.11 | |||||||||
3.4.12 | |||||||||
手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 | 3.5.1 | ||||||||
3.5.2 | |||||||||
3.5.3 | |||||||||
消防電氣控制裝置 | 3.6.1 | ||||||||
3.6.2 | |||||||||
3.6.3 | |||||||||
3.6.4 | |||||||||
模塊 | 3.7.1 | ||||||||
3.7.2 | |||||||||
3.7.3 | |||||||||
3.7.4 | |||||||||
火災(zāi)應(yīng)急廣播揚(yáng)聲器和火災(zāi)警報(bào)裝置 | 3.8.1 | ||||||||
3.8.2 | |||||||||
3.8.3 | |||||||||
消防電話 | 3.9.1 | ||||||||
3.9.2 | |||||||||
消防設(shè)備應(yīng)急電源 | 3.10.1 | ||||||||
3.10.2 | |||||||||
3.10.3 | |||||||||
系統(tǒng)接地 | 3.11.1 | ||||||||
3.11.2 | |||||||||
結(jié) 論 |
施工單位項(xiàng)目經(jīng)理:(簽章) 年 月 日 |
監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):(簽章) 年 月 日 |
C.0.4 調(diào)試按照表C.0.4 填寫(xiě)。
表C.0.4 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工過(guò)程檢查記錄
工程名稱(chēng) | 施工單位 | ||||||
施工執(zhí)行規(guī)范名稱(chēng)及編號(hào) | 監(jiān)理單位 | ||||||
子分部工程名稱(chēng) | 調(diào)試 | ||||||
項(xiàng)目 | 調(diào)試內(nèi)容 | 施工單位檢查評(píng)定記錄 | 監(jiān)理單位檢查(驗(yàn)收)記錄 | ||||
調(diào)試前檢查 | 查驗(yàn)設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、備品 | ||||||
檢查系統(tǒng)施工質(zhì)量 | |||||||
檢查系統(tǒng)線路 | |||||||
火災(zāi)報(bào)警控制器 | 自檢功能及操作級(jí)別 | ||||||
與探測(cè)器連線斷路、短路,控制器故障信號(hào)發(fā)出時(shí)間 | |||||||
故障狀態(tài)下的再次報(bào)警功能 | |||||||
火災(zāi)報(bào)警時(shí)間的記錄 | |||||||
控制器的二次報(bào)警功能 | |||||||
消音和復(fù)位功能 | |||||||
與備用電源連線斷路、短路,控制器故障信號(hào)發(fā)出時(shí)間 | |||||||
屏蔽和隔離功能 | |||||||
負(fù)載功能 | |||||||
主備電源的自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能 | |||||||
控制器特有的其他功能 | |||||||
連接其他回路時(shí)的功能 | |||||||
點(diǎn)型感煙、感溫火災(zāi)探測(cè)器 | 檢查數(shù)量 | ||||||
報(bào)警數(shù)量 | |||||||
線型感溫火災(zāi)探測(cè)器 | 故障功能 | ||||||
報(bào)警數(shù)量 | |||||||
故障功能 | |||||||
紅外光束感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 減光率0.9dB 的光路遮擋條件,檢查數(shù)量和未響應(yīng)數(shù)量 | ||||||
1.0~10dB 的光路遮擋條件,檢查數(shù)量和響應(yīng)數(shù)量 | |||||||
11.5dB 的光路遮擋條件,檢查數(shù)量和響應(yīng)數(shù)量 | |||||||
吸氣式火災(zāi)探測(cè)器 | 報(bào)警時(shí)間 | ||||||
故障發(fā)出時(shí)間 | |||||||
點(diǎn)型火焰探測(cè)器和圖像型火災(zāi)探測(cè)器 | 報(bào)警功能 | ||||||
故障功能 | |||||||
手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 | 檢查數(shù)量 | ||||||
報(bào)警數(shù)量 | |||||||
消防聯(lián)動(dòng)控制器 | 自檢功能及操作級(jí)別 | ||||||
與模塊連線斷路、短路故障信號(hào)發(fā)出時(shí)間 | |||||||
與備用電源連線斷路、短路故障信號(hào)發(fā)出時(shí)間 | |||||||
消音和復(fù)位功能 | |||||||
屏蔽和隔離功能 | |||||||
負(fù)載功能 | |||||||
主備電源的自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能 | |||||||
自動(dòng)聯(lián)動(dòng)、聯(lián)動(dòng)邏輯及手動(dòng)插入優(yōu)先功能 | |||||||
手動(dòng)啟動(dòng)功能 | |||||||
自動(dòng)滅火控制系統(tǒng)功能 | |||||||
區(qū)域顯示器(火災(zāi)顯示盤(pán)) | 接收火災(zāi)報(bào)警信號(hào)的時(shí)間 | ||||||
消音和復(fù)位功能 | |||||||
操作級(jí)別 | |||||||
火災(zāi)報(bào)警時(shí)間的記錄 | |||||||
控制器的二次報(bào)警功能 | |||||||
主備電源的自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能和故障報(bào)警功能 | |||||||
可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 自檢功能及操作級(jí)別 | ||||||
與探測(cè)器連線斷路、短路故障信號(hào)發(fā)出時(shí)間 | |||||||
故障狀態(tài)下的再次報(bào)警時(shí)間及功能 | |||||||
消音和復(fù)位功能 | |||||||
與備用電源連線斷路、短路故障信號(hào)發(fā)出時(shí)間 | |||||||
高、低限報(bào)警功能 | |||||||
設(shè)定值顯示功能 | |||||||
負(fù)載功能 | |||||||
主備電源的自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能 | |||||||
連接其他回路時(shí)的功能 | |||||||
可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 探測(cè)器響應(yīng)時(shí)間 | ||||||
探測(cè)器恢復(fù)時(shí)間 | |||||||
發(fā)射器光路全部遮擋時(shí),線性可燃?xì)怏w探測(cè)器的故障信號(hào)發(fā)出時(shí)間 | |||||||
消防電話 | 檢查數(shù)量 | ||||||
功能正常、語(yǔ)音清晰的數(shù)量 | |||||||
消防應(yīng)急廣播設(shè)備 | 手動(dòng)強(qiáng)行切換功能 | ||||||
全負(fù)荷試驗(yàn),廣播語(yǔ)音清晰的數(shù)量 | |||||||
聯(lián)動(dòng)功能 | |||||||
任一揚(yáng)聲器斷路條件下其他揚(yáng)聲器工作狀態(tài) | |||||||
系統(tǒng)備用電源 | 電源容量 | ||||||
斷開(kāi)主電源,備用電源工作時(shí)間 | |||||||
消防設(shè)備應(yīng)急電源 | 控制功能和轉(zhuǎn)換功能 | ||||||
顯示狀態(tài) | |||||||
保護(hù)功能 | |||||||
應(yīng)急工作時(shí)間 | |||||||
故障功能 | |||||||
消防控制中心圖形顯示裝置 | 顯示功能 | ||||||
查詢(xún)功能 | |||||||
手動(dòng)插入及自動(dòng)切換 | |||||||
氣體滅火控制器 | 啟動(dòng)及反饋功能 | ||||||
延時(shí)功能 | |||||||
自動(dòng)及手動(dòng)控制功能 | |||||||
信號(hào)發(fā)送功能 | |||||||
防火卷簾控制器 | 手動(dòng)控制功能 | ||||||
兩步關(guān)閉功能 | |||||||
分隔防火分區(qū)功能 | |||||||
其他受控部件 | 檢查數(shù)量 | ||||||
合格數(shù)量 | |||||||
系統(tǒng)性能 | 系統(tǒng)功能 | ||||||
結(jié)論 |
施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: (簽章) 年 月 日 |
監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人): (簽章) 年 月 日 |
注:施工過(guò)程若用到其它表格,則應(yīng)作為附件一并歸檔。
智淼君安(江蘇)消防工程技術(shù)有限公司http://goll.com.cn/
海灣消防安全有限公司主營(yíng):GST海灣消防報(bào)警設(shè)備銷(xiāo)售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災(zāi)、消防水系統(tǒng)施工安裝,售后維修保養(yǎng),檢測(cè),調(diào)試,海灣消防網(wǎng)站:http://goll.com.cn/;海灣消防服務(wù)熱線:4006-598-119
本頁(yè)關(guān)鍵詞:
上一篇:火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)分部、子分部、分項(xiàng)工程劃分 下一篇:火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)工程驗(yàn)收記錄
技術(shù)資料更多 >>